Para o preparo de uma porção, misture 30g (2 dosadores) do produto em 200mL (1 copo) de água ou outra bebida de sua preferência (leite integral ou desnatado, por exemplo) com o auxílio de um liquidificador ou coqueteleira.
SUGESTÃO DE USO
Utilize de uma a duas porções ao dia, ou conforme orientação de nutricionista ou médico.
Contém.
Não Contém.
CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, SOJA E TRIGO. PODE CONTER DERIVADOS DE OVO, AMENDOIM, AVEIA, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ, CENTEIO, CEVADA, MACADÂMIA E NOZES.
“ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO”. “NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM”. “MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS”.
INGREDIENTES
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 125 kcal = 525 kJ | 6 |
Carboidratos | 4,9 g | 2 |
Proteínas | 21 g | 42 |
Gorduras totais | 2,4 g | 4 |
Gorduras saturadas | 1,5 g | 7 |
Gorduras trans | 0g | -- |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 53 mg | 2 |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 1.092 mg | -- |
Arginina | 731 mg | -- |
Ácido Aspartico | 2.426 mg | -- |
Cisteína | 460 mg | -- |
Ácido Glutâmico | 3.874 mg | -- |
Glicina | 448 mg | -- |
Histidina | 434 mg | -- |
Isoleucina | 1.423 mg | -- |
Leucina | 2.181 mg | -- |
Lisina | 2.086 mg | -- |
Metionina | 503 mg | -- |
Fenilalanina | 711 mg | -- |
Prolina | 1.370 mg | -- |
Serina | 1.267 mg | -- |
Treonina | 1.719 mg | -- |
Triptofano | 369 mg | -- |
Tirosina | 670 mg | -- |
Valina | 1.233 mg | -- |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. |